- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- Neff KA3923IE0 Side-by-Side Kühlschrank 165 L
Neff Side by Side Kühlschrank mit Eiswürfelspender, Festwasser, KA3923IE0


- Artikelnummer:X008320
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)
- Finanzierung

Details zu
Neff Side by Side Kühlschrank mit Eiswürfelspender, Festwasser, KA3923IE0
Mit dem praktischen Eiswürfelbehälter in der Kühlschranktür kann das Glas schnell und einfach unter den Eiswürfelspender gestellt werden und per Knopfdruck bekommen Sie Ihr Eis gecrushed, in Eiswürfelform oder auch gekühltes Wasser, für warme Tage im Sommer. Achtung: der Gefrierschrank muss dabei an den Wasserhahn angeschlossen sein. Nie wieder Abtauen mit der freistehenden Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination: Die No Frost Technologie sorgt für eine trockene Luft im gesamten Gefrierschrank, so kann ohne Kondenswasser auch kein Eis entstehen und Sie können sich für immer vom Abtauen verabschieden.
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- MultiAirflow
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 durchgehende Türabsteller
- Nutzinhalt Gefrieren 165 l: 159 l **** , 6 l **
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 3 Türabsteller im Gefrierraum
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- LED Lampen im Inneren
- Flexible Fresh Safe Lagermöglichkeiten für frische Lebensmittel
- Kein Abtauen mehr
- Sicherheitsglas
- Vario Zone
- LEDS im Kühlschrankinnenraum
- Antifingerprint Edelstahltür
- Gerätemaße (H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Jährlicher Energieverbrauch: 343 kWh
- Einbauart: freistehend
- Spannung: 220-240 V
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Neff Side by Side Kühlschrank mit Eiswürfelspender, Festwasser, KA3923IE0 " können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktgruppe | Side-by-Side |
Marke | Neff |
Produktbezeichnung / -familie | side by side |
Internationale Bestellbezeichnung | KA3923IE0 |
Produkttyp | 2 Türen |
Bauform | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Farbe Gerät | inox-antifingerprint |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert | 240W |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Approbationszertifikate | CE |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 170cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 533l |
Bruttokapazität Kühlteil | 380l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 220l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.171mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gerätehöhe | 1.787mm |
Gerätebreite | 908mm |
Gerätetiefe | 707mm |
Höhe verpacktes Gerät | 1.897mm |
Breite verpacktes Gerät | 982mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 113,99kg |
Bruttogewicht | 124kg |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 6l |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 185l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 191l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 371l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 562l |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 323kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99,7 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 12kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 371l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 42dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | D |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Befeuchtungseinrichtung | false |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
Temperatur einstellbar | Ja |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Neugerät mit kleinem Transportschaden. In der rechten seitenwand ist eine kleine Delle mit Kratzer. Lieferung in einer leicht beschädigten Verpackung. |
1.549,00 € | Zum B-Ware-Artikel |

ab € 28,12 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 2.024,64€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.621,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 276,20 | € 1.657,20 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 140,72 | € 1.688,64 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 95,59 | € 1.720,62 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 73,03 | € 1.752,72 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 59,51 | € 1.785,30 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 50,51 | € 1.818,36 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 44,09 | € 1.851,78 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 39,29 | € 1.885,92 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 35,55 | € 1.919,70 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 32,57 | € 1.954,20 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 30,14 | € 1.989,24 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 28,12 | € 2.024,64 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.