- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- LG GSXV90MCAE American Door Kühlschrank B-Ware
B-Ware LG Side-by-Side Kühlschrank GSXV90MCAE 635 L Festwasser Schwarz B-Ware


- Artikelnummer:B-003231
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (2)
- Finanzierung

Details zu
LG Side-by-Side Kühlschrank GSXV 90MCAE 635 L Festwasser Schwarz B-Ware
Der großzügige LG American Door Side by Side Kühlschrank begeistert
durch innovative Technologie, durchdachte Raumaufteilung und ein
modernes Design.Bei diesem Artikel handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels:
Zustand: | sehr gut (Produkt in sehr gutem Zustand mit leichten Gebrauchsspuren und vollständigem Zubehör) |
Beschreibung: | Das Gerät war ca. 3 Wochen in Betrieb. Rechts unten an der Tür ist eine Delle. Im Gefrierschrank oben ist ein Riss im Plastik. Die Kompressorabdeckung an der Rückseite ist etwas beschädigt. Leichte Gebrauchspuren. Technisch einwandfrei |
Gewährleistung: | 12 Monate |
Bilder: | Bilder anzeigen |
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "LG Side-by-Side Kühlschrank GSXV90MCAE 635 L Festwasser Schwarz B-Ware" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Produktdesign | Amerikanische Tür |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
Lampentyp | LED |
Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Steuerung | Berührung, Kabellos |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Display-Typ | LED |
Kältemittelart | R600a |
Gehäusematerial | Metall |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
Anzahl der Kompressoren | 2 |
Belüftung | Ja |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
Klimakategorie | T |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 36 dB |
Wasserdispenser | Ja |
Eismaschine | Ja |
Eisspender | Ja |
Eis-Crusher | Ja |
Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
Wasserfilter | Ja |
Luftfilter | Nein |
Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
Urlaubsschaltung | Ja |
Invertertechnologie | Ja |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Ja |
Abtauautomatik (Kühlschrank) | Ja |
Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Regale | 4 |
Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Eierablage | Nein |
Flaschengestelle | Ja |
Dosenregal | Nein |
Antibakterielle Beschichtung | Ja |
Kühlschrankstemperaturabstand | 1 - 7 °C |
Antibakterielles Gehäuse | Nein |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Kühlschrank - Zahl der Kompressoren | 1 |
Innenbeleuchtung Kühlfach | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
Gefrierschrankposition | Seitlich platziert |
Gefriervermögen | 12 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 2 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Ja |
Abtauautomatik (Gefrierschrank) | Ja |
Innenbeleuchtung Gefrierfach | Ja |
Gefriermaschine - Zahl der Regale | 4 |
Ablageflächen Tür Gefriertruhe | 2 |
Anzahl der Gemüseschubladen im Gefrierschrank | 2 |
Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Multi-Luftfluss-System (Kühltruhe) | Ja |
Eiswürfelschale | Nein |
Gefriermaschine - Zahl der Kompressoren | 1 |
Anzahl der Türen der Gefriertruhe | 1 |
Frischezone | |
Frischhaltebereich | Ja |
Ergonomie | |
Getränke Tür | Nein |
Geöffnete Tür Warnung | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Lenkrollen | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Kabellänge | 1,9 m |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Anschlusswert | 325 W |
Jährlicher Energieverbrauch | 348 kWh |
Stromstecker-Typ | Typ E |
AC Eingangsspannung | 230 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 2 A |
Technische Details | |
Enthält nicht | Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Fluorkohlenwasserstoff (HFC) |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Lieferumfang | |
Batterien enthalten | Nein |
Lieferanteneigenschaften | |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Umwandelbarer Bereich | |
Umwandelbares Fach | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 913 mm |
Tiefe | 735 mm |
Höhe | 1790 mm |
Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
Gewicht | 137 kg |
Einbauraum Breite | 101,3 cm |
Einbauraum Tiefe | 67 cm |
Einbauraum Höhe | 184 cm |
Verpackungsbreite | 968 mm |
Verpackungstiefe | 770 mm |
Verpackungshöhe | 1891 mm |
Paketgewicht | 148 kg |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System | Ja |
Multi-Luftstrom system | Ja |
Thermostat | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 670 x 1840 mm |
Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
Anti-bakterielle Funktion | Ja |
Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
Bruttogewicht | 148 kg |
Einbaufähigkeit | Nein |
Energiebedarf | Mains |
Gesamthöhe | 179 cm |
Integriertes Gefrierfach | Ja |
LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
Lichtquelle | LED |
Türanschlag | Links/Rechts |
Umschaltbare Türen | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 mm |
Temperaturbereich in Betrieb | 16 - 43 °C |
Logistische Daten | |
Breite des Versandkartons | 96,8 cm |
Gewicht Versandkarton | 148 kg |
Höhe des Versandkartons | 189,1 cm |
Länge des Versandkartons | 77 cm |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Menge pro Palette | 1 Stück(e) |
Menge pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Ursprungsland | China |
Serialisiert | Ja |
VK Zolltarifcode | 8418102099 |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
gut Das Gerät war ca. 3 Wochen in Betrieb. Rechts unten an der Tür ist eine Delle. Im Gefrierschrank oben ist ein Riss im Plastik. Die Kompressorabdeckung an der Rückseite ist etwas beschädigt. Leichte Gebrauchspuren. Technisch einwandfrei |
1.099,00 € |
aktueller Artikel
|
gut Das Gerät war ca. 2,5 Wochen als Leihgerät in Betrieb. In der linken Tür ist rechts neben dem Wasserspender eine kleine Delle. Leichte Gebrauchspuren. Lieferung in einer Ersatzverpackung |
1.099,00 € | Zum B-Ware-Artikel |

ab € 19,06 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.372,32€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.475,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 187,26 | € 1.123,56 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 95,41 | € 1.144,92 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 64,80 | € 1.166,40 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 49,51 | € 1.188,24 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 40,35 | € 1.210,50 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 34,25 | € 1.233,00 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 29,89 | € 1.255,38 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 26,63 | € 1.278,24 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 24,10 | € 1.301,40 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 22,08 | € 1.324,80 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 20,43 | € 1.348,38 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 19,06 | € 1.372,32 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.