- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- LG InstaView Side-by-Side GSXE91EVAD
LG GSXE91EVAD American Door Side-by-Side, 628 l, D, Wassertank, Schwarz


- Artikelnummer:X014236
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)
- Finanzierung

Details zu
LG GSXE 91EVAD American Door Side-by-Side, 628 l, D, Wassertank, Schwarz
- Wassertank mit Wasserspender, Eiswürfelspender, Crushed Ice
- Express Freeze
- Metal Fresh® (Metallrückwand)
- NoFrost
- Produktdesign: Amerikanische Tür
- Produktfarbe: Schwarz
- Nutzinhalt Gesamteinheit: 628 l
- Nutzinhalt Kühlschrank: 407 l
- davon Fresh Zone Fach Nutzinhalt: 44 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: 221 l
- Kühlschrank - Temperaturbereich: 1 - 7 °C
- Klimaklasse: T
- Lärmemissionsklasse: B
- Gefrierkapazität: 12 kg/24h
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "LG GSXE91EVAD American Door Side-by-Side, 628 l, D, Wassertank, Schwarz" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Produktdesign | Amerikanische Tür |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
Lampentyp | LED |
Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Steuerung | Berührung |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LED |
Kältemittelart | R600a |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Belüftung | Ja |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 l |
Klimaklasse | T |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 35 dB |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelbereiter | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Eis-Crusher | Ja |
Wasserversorgungsart | Wassertank |
Wasserfilter | Nein |
Fassungsvermögen Wassertank | 4,3 l |
Luftfilter | Nein |
Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
Urlaubsschaltung | Ja |
Dreifaches Kühlsystem | Nein |
Invertertechnologie | Ja |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Ja |
Doppel-Kühlsystem | Nein |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 407 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Eierablage | Nein |
Flaschengestelle | Ja |
Dosenregal | Nein |
Antibakterielle Beschichtung | Nein |
Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
Antibakterielles Fach | Nein |
Super Kühlungs-Funktion | Nein |
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 2 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
NoFrost+ (Gefriereinheit) | Nein |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
Eiswürfelbehälter | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 45 l |
Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 44 l |
Ergonomie | |
Getränke Tür | Ja |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Lenkrollen | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Abtau-Wasserabfluss | Nein |
Kabellänge | 1,9 m |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 276 kWh |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Lieferumfang | |
Akkus/Batterien enthalten | Nein |
Lieferanteneigenschaften | |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 913 mm |
Tiefe | 735 mm |
Höhe | 1790 mm |
Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
Gewicht | 142 kg |
Einbauraum Breite | 101,3 cm |
Einbauraum Tiefe | 78,5 cm |
Einbauraum Höhe | 184 cm |
Verpackungsbreite | 972 mm |
Verpackungstiefe | 770 mm |
Verpackungshöhe | 1891 mm |
Paketgewicht | 151,7 kg |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System | Ja |
Abtaufunktion | Nein |
Multi Airflow System | Ja |
Thermostat | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
Anti-bakterielle Funktion | Nein |
Bruttogewicht | 151,7 kg |
Einbaufähigkeit | Nein |
Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
Gesamthöhe | 179 cm |
Gesamtkapazitaet | 628 l |
Integriertes Gefrierfach | Ja |
LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
Türanschlag | Links/Rechts |
Türöffnungswinkel | 120° |
Wechselbare Türen | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 972 x 770 x 1891 mm |
Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
Elektronische Steuerung | Ja |
Fach für Milchprodukte | Nein |
Logistische Daten | |
Breite des Versandkartons | 972 mm |
Gewicht Versandkarton | 151,7 kg |
Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
Länge des Versandkartons | 770 mm |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Ursprungsland | China |
VK Zolltarifcode | 8418102099 |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Rechts neben dem Wasserspender ist eine Delle. Die Schutzfolie wurde an dieser Stelle entfernt, um die Beschädigung besser zu sehen. |
1.349,00 € | Zum B-Ware-Artikel |

ab € 26,01 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.872,72€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.499,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 255,42 | € 1.532,52 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 130,13 | € 1.561,56 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 88,39 | € 1.591,02 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 67,54 | € 1.620,96 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 55,04 | € 1.651,20 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 46,71 | € 1.681,56 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 40,77 | € 1.712,34 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 36,33 | € 1.743,84 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 32,88 | € 1.775,52 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 30,12 | € 1.807,20 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 27,87 | € 1.839,42 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 26,01 | € 1.872,72 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.