- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- French Door
- LG GMG960EVJE Side by Side Essence Black Steel - tecedo.de B-Ware
B-Ware LG GMG960EVJE Side-by-Side Kühlschrank French Door, Schwarz, Festwasser B-Ware


- Artikelnummer:B-003249
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)
- Finanzierung

Details zu
LG GMG 960EVJE Side-by-Side Kühlschrank French Door, Schwarz, Festwasser B-Ware
Bei diesem Artikel handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels:
Zustand: | neu - unbenutzt (Neues, unbenutztes Produkt in Originalverpackung mit vollständigem Zubehör) |
Beschreibung: | Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Kleine Delle in der linken Tür. Die Schutzfolie wurde nur an der Schadenstelle etwas abgezogen, damit die Delle etwas besser zu sehen ist. |
Gewährleistung: | 24 Monate |
Bilder: | Bilder anzeigen |
Die intelligente Vernetzung des Kühlschranks hebt den Komfort auf ein neues Niveau. Mit einer intuitiven App können Sie den Energieverbrauch überwachen, Einstellungen vornehmen oder sich sogar benachrichtigen lassen, wenn die Tür versehentlich offen gelassen wurde. Per Sprachbefehl lassen sich Funktionen wie das Schnellgefrieren aktivieren, ohne dass man einen Finger rühren muss. Aber nicht nur die inneren Werte überzeugen. Das äußere Design verbindet Eleganz mit Funktionalität: Klare Linien, hochwertige Materialien und dezente Akzente machen den Kühlschrank zu einem Designstück, das sich nahtlos in jede moderne Küche einfügt. Das schlanke, minimalistische Türdesign sorgt nicht nur für Ästhetik, sondern auch für eine einfache Handhabung.
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 359 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 638 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 40 dB
- Nutzinhalt Kühlfächer: 364 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 246 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11,2 kg
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Express-Gefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 179,2 cm x 91,4 cm x 72,9 cm
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "LG GMG960EVJE Side-by-Side Kühlschrank French Door, Schwarz, Festwasser B-Ware" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Produktdesign | French door |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
Lampentyp | LED |
Tür-in-Tür-Funktion | Nein |
Kindersicherung | Ja |
Steuerung | Tasten, Berührung |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LED |
Kältemittelart | R600a |
Gehäusematerial | Metall |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Belüftung | Ja |
Türverkleidung enthalten | Ja |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 638 l |
Bruttokapazität Gesamteinheit | 677 l |
Klimaklasse | T |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 40 dB |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelbereiter | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Eis-Crusher | Ja |
Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
Wasserfilter | Ja |
Luftfilter | Ja |
Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
Urlaubsschaltung | Ja |
Dreifaches Kühlsystem | Nein |
Invertertechnologie | Ja |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Ja |
Doppel-Kühlsystem | Nein |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 364 l |
Bruttokapazität Kühlschrank | 386 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
Eierablage | Nein |
Flaschengestelle | Nein |
Dosenregal | Nein |
Antibakterielle Beschichtung | Nein |
Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
Antibakterielles Fach | Nein |
Super Kühlungs-Funktion | Nein |
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 274 l |
Bruttokapazität Gefrierfach | 294 l |
Gefrierfachposition | Unten |
Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 11 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
NoFrost+ (Gefriereinheit) | Nein |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 6 |
Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
Eiswürfelbehälter | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 2 |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Ergonomie | |
Getränke Tür | Nein |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Lenkrollen | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Abtau-Wasserabfluss | Nein |
Kabellänge | 1,9 m |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 359 kWh |
Stromstecker-Typ | Typ G |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 13 A |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Lieferumfang | |
Akkus/Batterien enthalten | Nein |
Lieferanteneigenschaften | |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Umwandelbarer Bereich | |
Umwandelbares Fach | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 914 mm |
Tiefe | 729 mm |
Höhe | 1792 mm |
Tiefe ohne Griff | 72,9 cm |
Breite bei geöffneter Tür | 166,7 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür | 110,4 cm |
Gewicht | 143 kg |
Einbauraum Breite | 92,4 cm |
Einbauraum Tiefe | 77,9 cm |
Einbauraum Höhe | 179,7 cm |
Verpackungsbreite | 972 mm |
Verpackungstiefe | 770 mm |
Verpackungshöhe | 1881 mm |
Paketgewicht | 153 kg |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System | Ja |
Abtaufunktion | Nein |
Multi Airflow System | Ja |
Thermostat | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 924 x 779 x 1797 mm |
Abmessungen (BxTxH) | 914 x 729 x 1792 mm |
Anti-bakterielle Funktion | Nein |
Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
Bruttogewicht | 153 kg |
Einbaufähigkeit | Nein |
Energiebedarf | Mains |
Feuchtigkeitskontrolle | Ja |
Gesamthöhe | 179,2 cm |
Gesamtkapazitaet | 638 l |
Hebel | Nein |
Integriertes Gefrierfach | Ja |
LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
Lichtquelle | LED |
Türanschlag | Nebeneinander |
Türöffnungswinkel | 140° |
Wechselbare Türen | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 972 x 770 x 1881 mm |
Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
Anzahl der Flaschenfächer | 1 |
Anzahl Türfächer Kühleinheit | 5 |
Cool Select Zone | Nein |
Elektronische Steuerung | Ja |
Fach für Milchprodukte | Nein |
Kühlsystemtyp | Linear Cooling™ |
Lufterfrischer | Nein |
Unscharfe Logiksteuerungen | Nein |
Weinkühler | Nein |
Z-Raster | Nein |
Logistische Daten | |
Breite des Versandkartons | 972 mm |
Gewicht Versandkarton | 153 kg |
Höhe des Versandkartons | 1881 mm |
Länge des Versandkartons | 770 mm |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Ursprungsland | China |
Zolltarifnummer (TARIC) | 8418102099 |
Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
Richtiger Versandname | GMG960EVJE.AEVQLGU |
Serialisiert | Ja |
VK Zolltarifcode | 8418102099 |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Kleine Delle in der linken Tür. Die Schutzfolie wurde nur an der Schadenstelle etwas abgezogen, damit die Delle etwas besser zu sehen ist. |
1.499,00 € |
aktueller Artikel
|

ab € 26,01 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.872,72€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.659,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 255,42 | € 1.532,52 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 130,13 | € 1.561,56 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 88,39 | € 1.591,02 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 67,54 | € 1.620,96 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 55,04 | € 1.651,20 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 46,71 | € 1.681,56 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 40,77 | € 1.712,34 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 36,33 | € 1.743,84 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 32,88 | € 1.775,52 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 30,12 | € 1.807,20 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 27,87 | € 1.839,42 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 26,01 | € 1.872,72 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.