- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- French Door
- LG GMX844MC6F Side by Side Kühlschrank B-Ware
B-Ware LG French Door Kühlschrank GMX844MC6F extra schmal, Festwasseranschluss B-Ware
























- Artikelnummer:B-003368
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)
- Finanzierung
Details zu
LG French Door Kühlschrank GMX844MC6F extra schmal, Festwasseranschluss B-Ware
Der extra schlanke French-Door-Kühlschrank: mit einer Breite von gerade einmal 835 mm und einem seitlichen Platzbedarf von jeweils 50 cm für die Belüftung, passt der Side by Side Kühlschrank selbst in schmale Nischen.Bei diesem Artikel handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels:
| Zustand: | wie neu (Produkt in offensichtlich unbenutzten Zustand ohne Gebrauchsspuren in Originalverpackung mit vollständigem Zubehör) |
| Beschreibung: | Neuer Kühlschrank bei dem der Kompressor nach 2 Tagen Betriebszeit ausgefallen ist. Der Kompressor wurde vom Hersteller ausgetauscht. Der Kühlschrank funktioniert nach dem austausch wieder einwandfrei. Wegen der Reparatur wird das Gerät als Gebrauchtgerät verkauft, mit 12 Monaten Gewährleistung. Leichte Gebrauchspuren. Lieferung in einer Ersatzverpackung. |
| Gewährleistung: | 12 Monate |
| Bilder: | Bilder anzeigen |
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "LG French Door Kühlschrank GMX844MC6F extra schmal, Festwasseranschluss B-Ware" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
| Design | |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktdesign | French door |
| Lampentyp | LED |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebaute Anzeige | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Metall |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Belüftung | Ja |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 508 l |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 570 l |
| Klimakategorie | T |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Wasserdispenser | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eismaschine | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eisspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Wasserfilter | Ja |
| Luftfilter | Ja |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Ja |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 288 l |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 320 l |
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühlschrank) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Kühlschrank - Anzahl der Regale | 4 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Eierablage | Nein |
| Flaschengestelle | Nein |
| Antibakterielle Beschichtung | Ja |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Kühlschrankstemperaturabstand | 1 - 7 °C |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kühlschrank - Zahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühlfach | Ja |
| Gefrierschrank | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 220 l |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 250 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierschrankposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 6,5 kg/24h |
| Gefriervermögen | 6,5 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefrierschrank) | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 6 |
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 6 |
| Anzahl der Gemüseschubladen im Gefrierschrank | 6 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Multi-Luftfluss-System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelschale | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 2 |
| Gefriermaschine - Zahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriertruhe | 2 |
| Frischezone | |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Frischhaltebereich | Ja |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Geöffnete Tür Warnung | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 250 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 393 kWh |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| AC Eingangsspannung | 230 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 1,5 A |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Batterien enthalten | Nein |
| Technische Details | |
| Enthält nicht | Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Fluorkohlenwasserstoff (HFC) |
| Zertifikate | |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 835 mm |
| Tiefe | 734 mm |
| Höhe | 1787 mm |
| Tiefe ohne Griff | 73,4 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 156,2 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 106,5 cm |
| Gewicht | 133 kg |
| Einbauraum Breite | 93,5 cm |
| Einbauraum Tiefe | 66,7 cm |
| Einbauraum Höhe | 183 cm |
| Verpackungsbreite | 885 mm |
| Verpackungstiefe | 768 mm |
| Verpackungshöhe | 1889 mm |
| Paketgewicht | 143 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Multi Airflow System | Ja |
| No-Frost-System | Ja |
| Multi-Luftstrom system | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 935 x 784 x 1830 mm |
| Abmessungen (BxTxH) | 835 x 734 x 1787 mm |
| Bruttogewicht | 143 kg |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Gesamthöhe | 178,7 cm |
| Lichtquelle | LED |
| Wechselbare Türen | Nein |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Betriebstemperatur | 18 - 43 °C |
| Umschaltbare Türen | Nein |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 885 x 768 x 1889 mm |
| Temperaturbereich in Betrieb | 18 - 43 °C |
| Lufterfrischer | Ja |
| Logistische Daten | |
| Ursprungsland | China |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
| Zustand | Preis | |
|---|---|---|
|
sehr gut Neuer Kühlschrank bei dem der Kompressor nach 2 Tagen Betriebszeit ausgefallen ist. Der Kompressor wurde vom Hersteller ausgetauscht. Der Kühlschrank funktioniert nach dem austausch wieder einwandfrei. Wegen der Reparatur wird das Gerät als Gebrauchtgerät verkauft, mit 12 Monaten Gewährleistung. Leichte Gebrauchspuren. Lieferung in einer Ersatzverpackung. |
980,00 € |
aktueller Artikel
|

ab € 17,00 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.224,00€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.499,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 166,98 | € 1.001,88 | 7,90% | 7,62% |
| 12 | € 85,08 | € 1.020,96 | 7,90% | 7,62% |
| 18 | € 57,79 | € 1.040,22 | 7,90% | 7,62% |
| 24 | € 44,15 | € 1.059,60 | 7,90% | 7,62% |
| 30 | € 35,98 | € 1.079,40 | 7,90% | 7,62% |
| 36 | € 30,54 | € 1.099,44 | 7,90% | 7,62% |
| 42 | € 26,66 | € 1.119,72 | 7,90% | 7,62% |
| 48 | € 23,75 | € 1.140,00 | 7,90% | 7,62% |
| 54 | € 21,49 | € 1.160,46 | 7,90% | 7,62% |
| 60 | € 19,69 | € 1.181,40 | 7,90% | 7,62% |
| 66 | € 18,22 | € 1.202,52 | 7,90% | 7,62% |
| 72 | € 17,00 | € 1.224,00 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.