- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Waschen & Trocknen
- Waschmaschinen
- Frontlader
- LG F2V7SLIM8E SLIM Waschmaschine 8,5 kg, Steam, EEK: A
LG F2V7SLIM8E SLIM Waschmaschine 8,5 kg, Steam, EEK: A















- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
LG F2V7SLIM8E SLIM Waschmaschine 8,5 kg, Steam, EEK: A
Details zu
LG F2V7SLIM8E SLIM Waschmaschine 8,5 kg, Steam, EEK: A
SLIM Waschmaschine, 8.5 kg, A, 52 dB, 49 L, AI Direct Drive, Steam, TurboWash 360°, ThinQ, Weiß, 600 x 850 x 475 mm
- AI DD®: intelligente Fasererkennung für 18% mehr Gewebeschutz
- Edelstahlmitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
- Sicherheitsglastür: stabil, kratzfest, hygienisch und hitzebeständig
- Wäsche nachlegen: vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
- Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit
- 6 unterschiedliche Trommelbewegungen: besonders schonend
- 14 vorprogrammierte Programme
- Digitales Touchdisplay mit Restanzeige und Startzeitvorwahl
- ThinQ® App-Kompatibilität
Hersteller:
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
Hinweise zur Batterie- und Geräteentsorgung
Genaue technische Spezifikationen für "LG F2V7SLIM8E SLIM Waschmaschine 8,5 kg, Steam, EEK: A" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
| Design | |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Türfarbe | Schwarz |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Marke | LG |
| Internationale Bestellbezeichnung | F2V7SLIM8E |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2.100W |
| Absicherung | 16A |
| Spannung | 220-240 V. V |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 Hz. TPU00040 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 150cm |
| Steckerart | Schuko |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Gerätehöhe | 850mm |
| Höhenverstellung Füße maximal | 20mm |
| Gerätebreite | 600mm |
| Gerätetiefe | 535mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.015mm |
| Tiefe Arbeitsplatte | 475mm |
| Nettogewicht | 60kg |
| Bruttogewicht | 64kg |
| Rollen | nein |
| Montagezustand | Fertiggestellt |
| Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | ja |
| Eco label | nein |
| Standardprogramm Baumwolle 60°C | Eco 40-60 |
| Standardprogramm Baumwolle 40°C | Eco 40-60 |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | nein |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51,6 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369): 28°C | |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): 25°C | |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 37°C | |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369): 52% | |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369): 53% | |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369): 53% | |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 71dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4W |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2W |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,5W |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0,5W |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 8,5kg |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5Gramm pro Kilogramm |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369): 1.170rpm | |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369): 1.170rpm | |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369): 1.170rpm | |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1,03 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369): 2:51 | |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): 2:30 | |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:43 | |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 49l/Betriebszyklus | |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 48kWh/100 Betriebszyklen | |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Dampf, TurboWash, Spülen+, Vorwäsche, Intensiv, Zeitverzögerung, Wäsche nachlegen, Fernstart |
| Automatikprogramm | ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | ja |
| Schmutzerkennung | nein |
| Abbildung Bedienblende | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/06_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_Detail1_slim.jpg |
| Schaumerkennung | Nein |
| Zusätzliche Abbildung 1 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/03_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_Detail2_slim.jpg |
| Restzeitanzeige | ja |
| Zusätzliche Abbildung 2 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/14_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_side_slim_slim.jpg |
| Programmablaufanzeige | Restzeitanzeige |
| Zusätzliche Abbildung 3 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/04_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_Drum_slim.jpg |
| Programme | Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, TurboWash 39, Mix, Pflegeleicht, Nachtprogramm, Allergy Care, Feinwäsche, Schonend/Wolle, Sportswear, Kurz 14, Bettdecken, Trommelreinigung, Download/Neu |
| Zusätzliche Abbildung 4 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/02_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_Frontopen_slim.jpg |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Zusätzliche Abbildung 5 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/05_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_Detail4_slim.jpg |
| Funktion ohne Schleudern | ja |
| Zusätzliche Abbildung 6 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/07_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_TopDraweropen_slim.jpg |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
| Zusätzliche Abbildung 7 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Washing%20Machines/Sortiment%202021/Serie%207/F2V7SLIM8E/Product%20Sheets/08_Vivace_VC3_8.5kg_White_F2V7GYP1WE_German_Toppersppective1_slim.jpg |
| Textilart Erkennung | nein |
| Mengen Erkennung | ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Trommelvolumen | 58l |
| USP 11 | SLIM FIT: nur 47,5 cm tief |
| Trommelmaterial | Voll-Edelstahl |
| USP 12 | Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellen Programmen wie Allergy Care |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | nein |
| USP 13 | TurboWash® 360°: 4 Einsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Minuten (halbe Beladung) |
| Software update | nein |
| USP 14 | AquaLock® Vollwasserschutz: AquaStop-System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und AquaStop Sicherheitsschlauch |
| Mitgeliefertes Zubehör | Waschmaschine, Bedienungsanleitung, Kaltwasserversorgungsschlauch, Schraubenschlüssel, Kappen zur Abdeckung der Transportschraubenöffnungen, Gleitschutzplatten (Optional), Winkelschlauchführung zum Anschließen des Ablaufschlauchs, Befestigungsband (Opt.) |
| USP 15 | Trommelvolumen: 58 Liter |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 19h |
| Innenbeleuchtung | nein |
| Art des Wasserschutzsystems | AquaLock™ Vollwasserschutz |
| Leistungen | |
| Nennkapazität | 8,5 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1200 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Anzahl Waschprogramme | 14 |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 71 dB |
| Luftschallemmission (Waschen) | 52 dB |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Zykluszeit (max.) | 223 min |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53% |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Ergonomie | |
| Auto diagnostisch | Ja |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Leistung | |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 49 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 49 l |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 475 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 660 mm |
| Verpackungstiefe | 660 mm |
| Verpackungshöhe | 890 mm |
| Paketgewicht | 64 kg |