- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- Bosch KGN492IAF Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware
B-Ware Bosch KGN492IAF Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware


- Artikelnummer:B-003194
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)
- Finanzierung

Details zu
Bosch KGN492IAF Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware
Bosch Serie 4 KGN492IAF, 440 l, SN-T, 11,5 kg/24h, A, Fresh Zone Fach, EdelstahlBei diesem Artikel handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels:
Zustand: | neu - unbenutzt (Neues, unbenutztes Produkt in Originalverpackung mit vollständigem Zubehör) |
Beschreibung: | Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Kleine Delle an der linken Kante der unteren Tür und eine kleine Delle in der linken Seitenwand. Technisch einwandfrei |
Gewährleistung: | 24 Monate |
Bilder: | Bilder anzeigen |
Bosch Serie 4 KGN492IAF. Nutzinhalt Gesamteinheit: 440 l. Türscharnier: Rechts. Klimaklasse: SN-T, Geräuschpegel: 29 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 311 l, NoFrost-Funktion (Kühleinheit), Multi Airflow System (Kühlschrank), Innenbeleuchtung Kühleinheit. Nutzinhalt Gefrierfach: 129 l, Gefrierkapazität: 11,5 kg/24h, NoFrost-Funktion (Gefriereinheit). Fresh Zone Fach. Energieeffizienzklasse: A, Jährlicher Energieverbrauch: 122 kWh. Produktfarbe: Edelstahl
Robert Bosch GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70745, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, DE, www.bosch.com, kontakt@bosch.de
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Bosch KGN492IAF Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Edelstahl |
Türscharnier | Rechts |
Wechselbare Türen | Ja |
Eingebautes Display | Nein |
Regalmaterial | Glas |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KGN492IAF |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Störung Gefrieren;Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Gebürsteter Stahl AntiFingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Silber |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Mindestspannung | 220V |
Maximalspannung | 240V |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 231cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 440l |
Bruttokapazität Kühlteil | 337l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 145l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 700mm |
Gerätetiefe | 667mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.320mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 760mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 68,4kg |
Bruttogewicht | 85,2kg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118315_KGN492IAF_PGA4_def.jpg |
Produkttyp | 2 Türen |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118314_KGN492IAF_PGA3_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118316_KGN492IAF_PGA5_def.jpg |
Energieeffizienzklasse | A |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118317_KGN492IAF_PGA6_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26122250_KGN492IAF_PGA7_def.jpg |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20888765_KGN49_Bosch_Value_def.jpg |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | nein |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/de-DE/KGN492IAF.pdf |
Produktdatenblatt | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KGN492IAF.pdf |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 440 l |
Klimaklasse | SN-T |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Lärmemissionsklasse | A |
Geräuschpegel | 29 dB |
Eiswürfelbereiter | Nein |
Wasserspender | Nein |
Wasserversorgungsart | Nicht unterstützt |
Urlaubsschaltung | Nein |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 311 l |
Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Flaschengestelle | Ja |
Antibakterielles Fach | Nein |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 129 l |
Gefrierkapazität | 11,5 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Mittleres Fach | |
Mittleres Fach | Nein |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Kabellänge | 2,31 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 122 kWh |
AC Eingangsspannung | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 700 mm |
Tiefe | 667 mm |
Höhe | 2030 mm |
Gewicht | 68,4 kg |
Verpackungsbreite | 760 mm |
Verpackungstiefe | 780 mm |
Verpackungshöhe | 2095 mm |
Paketgewicht | 85,2 kg |
Sonstige Funktionen | |
Elektronische Steuerung | Ja |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Kleine Delle an der linken Kante der unteren Tür und eine kleine Delle in der linken Seitenwand. Technisch einwandfrei |
1.277,00 € |
aktueller Artikel
|

ab € 22,15 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.594,80€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.336,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 217,59 | € 1.305,54 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 110,86 | € 1.330,32 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 75,30 | € 1.355,40 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 57,53 | € 1.380,72 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 46,88 | € 1.406,40 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 39,79 | € 1.432,44 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 34,73 | € 1.458,66 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 30,95 | € 1.485,60 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 28,01 | € 1.512,54 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 25,66 | € 1.539,60 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 23,75 | € 1.567,50 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 22,15 | € 1.594,80 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.